Somos uma equipe que inova em
pesquisa clínica

 

Estamos na vanguarda, conseguindo acelerar os tempos de ensaios em larga escala, chegando antes quando mais precisamos.

​Comprovamos a eficácia de vacinas e medicamentos que já salvaram milhões de vidas.

SOMOS UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

[team_members]

profissionais de saúde

formam parte da
nossa equipe

voluntários

já participaram dos
nossos estudos

%

dos voluntários

seguem fazendo parte da
novas pesquisas

TRABALHAMOS COM UMA REDE A NÍVEL INTERNACIONAL

Fazem parte da nossa rede de pesquisa distintos centros do Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Brasil

– Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre.

Argentina

– Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, CABA.
– Centro de Investigaciones Clínicas OSECAC, CABA.
– Centro Médico Barrio Parque SMG, CABA.
– Fundación Huésped, CABA.
– Clínica del Niño y la Familia, Mar del Plata, PBA.
– Instituto de Investigaciones Clínicas, Mar del Plata, PBA.
– Instituto Médico Platense, La Plata, PBA.
– Clínica del Sol, Córdoba.
– Clínica de Cuyo, Mendoza.
– Hospital Público Materno Infantil de Salta, Salta.
– Instituto Médico de Alta Complejidad, Salta.

Chile

– Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Uruguai

– Centro Asistencia Sindicato Médico Uruguay, Montevideo.

– Hospital de Clínicas, Montevideo.

Nossa missão                                               

Realizar ensaios clínicos de alto valor para a saúde pública em larga escala e com os mais altos padrões de qualidade internacional.

Nossa visão__                                               

Projetar nossa organização em nível internacional para liderar a pesquisa clínica internacional.

Sustentamos valores                                    

Ética, transparência, integridade, qualidade científica, trabalho em equipe, eficiência, inovação, versatilidade e excelência.

Nossa missão                      

Realizar ensaios clínicos de alto valor para a saúde pública em larga escala e com os mais altos padrões de qualidade internacional.

Nossa visão                           

Projetar nossa organização em nível internacional para liderar a pesquisa clínica internacional.

Sustentamos valores         

Ética, transparência, integridade, qualidade científica, trabalho em equipe, eficiência, inovação, versatilidade e excelência.

Na Equipe Ciência, contribuímos para o
desenvolvimento científico na luta contra doenças

ESTUDOS QUE NÓS PARTICIPAMOS

[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Administração precoce de plasma convalescente de altos títulos de anticorpos para prevenir COVID-19 grave em adultos mais velhos.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033700″ is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” link_option_url_new_window=”on” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Primeira vacina de mRNA contra COVID-19″ back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação de segurança e eficácia da primeira vacina de mRNA contra COVID-19 em adultos.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=RP” is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Vacina de mRNA para influenza adulto” back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação da eficácia e segurança de uma nova vacina de mRNA contra influenza em adultos.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.equipeciencia.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Moderna-mRNA-1010-Influenza-Vaccine-2023.pdf” is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” link_option_url_new_window=”on” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Primeira vacina recombinante contra o vírus sincicial respiratório em idosos” back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação da eficácia da primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório em idosos.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2213836?query=featured_home” is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Primeira vacina de mRNA contra o vírus sincicial respiratório” back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação da segurança e eficácia da nova vacina de mRNA contra o vírus sincicial respiratório em adultos com mais de 60 anos.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.equipeciencia.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Moderna-mRNA-1345-Respiratory-Syncytial-Virus-RSV-vaccine.pdf” is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Anticorpo monoclonal para prevenir o vírus sincicial respiratório em bebês” back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação da segurança e eficácia de um novo anticorpo monoclonal para prevenir o Vírus Sincicial Respiratório em lactentes.” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://ichgcp.net/es/clinical-trials-registry/NCT04767373″ is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
[ba_flipbox front_media_type=”none” front_title=”Primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório em mulheres grávidas para proteger seus bebês” back_media_type=”none” back_title=”Plasma convalescente contra COVID-19″ back_description=”Avaliação da segurança e eficácia da primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório em gestantes para proteção de seus bebês” use_button=”on” button_text=”Saiba mais” button_link=”https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106062?query=TOC&cid=NEJM%20eToc,%20April%2028,%202022%20DM983469_NEJM_Non_Subscriber&bid=951968322″ is_new_window=”on” animation_type=”fade” back_padding=”30px|20px|30px|20px|false|false” back_ct_padding=”|0px||0px|false|false” back_bg_color=”#0d597d” front_bg_color=”#0d597d” back_desc_spacing=”8px” btn_spacing=”22px” _builder_version=”4.20.4″ _module_preset=”default” front_title_font=”|600|||||||” front_title_text_color=”#FFFFFF” front_title_font_size=”18px” front_title_line_height=”25px” back_title_font=”|600|||||||” back_title_text_color=”#FFFFFF” back_title_font_size=”18px” back_title_line_height=”22px” back_description_text_color=”#ffffff” back_description_line_height=”16px” custom_back_btn=”on” back_btn_text_size=”16px” back_btn_text_color=”#FFFFFF” back_btn_border_radius=”13px” back_btn_use_icon=”off” border_radii_card=”on|24px|24px|24px|24px” global_colors_info=”{}”][/ba_flipbox]
Quero participar